Resultaat 73–84 van de 89 resultaten wordt getoond
Vast
Heren 1 SAGE GREY 58
In stock
| Kleurcommercieelcde | SAGE GREY |
|---|---|
| Framehoogte | 58 |
| E-bike systeem | Mivice |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Heren |
| Merk | Raleigh |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Type versnellingssysteem | Vaste versnelling, niet instelbaar |
| Achternaaf | Mivice |
| Accu capaceit | 360Wh |
| Accu Locatie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HT-T3020 |
| Achterrem Type | HT-T3020 |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Voordrager | Optioneel |
| Merk Display | HMI / Control |
| Kettingbescherming | Geen |
| Achterlicht | Geintegreerd |
| Voorlicht | Automatisch |
| Merk Accu | Mivice |
| Motor capaceit | 35 |
| Motorlocatie | Achterwiel |
| Trapondersteuning Aantal | 5 |
| Merk Zadel | Comfortable |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Innova 56-584 – 27.5×2.2 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Egean-Blue mat
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Egean-Blue mat |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Iceblue mat
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Iceblue mat |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Navyblue matte
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Navyblue matte |
|---|---|
| Framehoogte | 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Heren |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Fit Bes3 Flex accu Navyblue matte
In stock
€ 2.069,10
| Kleurcommercieelcde | Navyblue matte |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | LED remote |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Voorlicht | AXA Nxt 30 E-bike |
| Motor capaceit | 40 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus 7 – C3000-7 |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Road Cruiser Plus – 50-622 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta C-Grid Energy Bes3 Incl. 500wh Titan Grey Gloss
In stock
€ 2.699,10
| Kleurcommercieelcde | Titan Grey Gloss |
|---|---|
| Framehoogte | 46, 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Voornaaf | KT-K88F – 36g – 6 Bolt |
| Poedercoat | Glans |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 500 Wh |
| Accu positie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Alongha |
| Voorremmerk | Alhonga |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HT474 |
| Achterrem Type | HT474 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK compatible tot 25kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA JUNO-E |
| Voorlicht | Herrmans MR-GO 6-12V 100 lumen |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus 7 – C3000-7 |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Energizer Active Plus – 50-622 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta c-Grid Fit Incl. 500wh Peach matt
In stock
€ 2.564,10
| Kleurcommercieelcde | Peach matt |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56, 61 |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 500 Wh |
| Accu positie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Bosch |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HD-T275 |
| Achterrem Type | HD-T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK compatible tot 25kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | Automatisch |
| Voorlicht | Automatisch |
| Motor capaceit | 40 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line |
| Trapondersteuningaantal | 5 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus |
| Slot | ABUS ringslot geschikt voor insteekkabel |
| Merk Band | Schwalbe |
| Type Band | Energizer Active Plus |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Verend, duoshock |
| Zadelpen | Vast |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta d-Wiz Fold Flex accu Black Matt
In stock
| Kleurcommercieelcde | Black Matt |
|---|---|
| Framehoogte | 45 |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Op frame, afneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Merk Display | Purion |
| Kettingbescherming | Kettingscherm |
| Achterlicht | Automatisch |
| Voorlicht | Aan/Uit |
| Motor capaceit | 40 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus |
| Slot | ABUS ringslot geschikt voor insteekkabel |
| Standaard | Tweepoot standaard |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Marathon |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 22.5 |
UGO vouwfiets Essential Just D6 iron grey
In stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Ergonomic kraton rubber |
| Gewicht | 13 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Modeljaar | 2022 |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 6 |
| Draagkracht | 110kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
UGO vouwfiets Essential Just S1 misty grey
In stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Handrem voor en terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Vast |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Ergonomic kraton rubber |
| Gewicht | 12.25 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Modeljaar | 2022 |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | DS2404 |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Draagkracht | 110kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
UGO vouwfiets Low Entry Now I3 marroon brown
In stock
| Kleur | Bruin |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Velo ergonomic, rubber |
| Gewicht | 13 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Tektro |
| Modeljaar | 2022 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Ergonomic 3049DRN |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
UGO vouwfiets Low Entry Now I7 Prussian blue
In stock
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Velo ergonomic, rubber |
| Gewicht | 13 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Tektro |
| Modeljaar | 2023 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Ergonomic 3049DRN |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Shimano Nexus 7-speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |