Resultaat 49–60 van de 71 resultaten wordt getoond
Vast
Cortina U4 Transport Heren – Mouse Grey Matt
In stock
€ 710,10
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Mouse Grey Matt |
| Framehoogte | 50, 56, 57, 61 |
| Kleurcode | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Dames, Heren |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 28 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Geschikt voor kinderzitje | Achter |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 20 |
| Kleurcode lakstift | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Dubbele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | TRUE |
| Type Band | Cortina Canberra met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | AXA Solid Plus ART** |
| USB oplaadmogelijkheid | FALSE |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Cortina Amsterdam 18 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal Witch |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Regular |
| E-Bike | |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 28 x 1.75 |
| Framemodel | Hoog, Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Cortina U4 Transport Heren – Mouse Grey Matt
In stock
€ 836,10 - € 872,10Prijsklasse: € 836,10 tot € 872,10
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Mouse Grey Matt |
| Framehoogte | 50, 56, 57, 61 |
| Kleurcode | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Dames, Heren |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 28 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Geschikt voor kinderzitje | Achter |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 23.5 |
| Kleurcode lakstift | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Merk remsysteem voor | Shimano |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Rollerbrakes |
| Standaard | Dubbele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | TRUE |
| Type Band | Cortina Canberra met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | RK |
| Type slot | AXA Solid Plus ART** |
| USB oplaadmogelijkheid | FALSE |
| Verlichting achter | Union 4370 naafdynamo |
| Verlichting stroomtoevoer | Naafdynamo |
| Verlichting voor | Cortina Amsterdam 18 lux naafdynamo |
| Voeding verlichting | Naafdynamo |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal Witch |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Regular |
| E-Bike | |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 7-speed |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 28 x 1.75 |
| Framemodel | Hoog, Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Dahon vouwfiets Hit D6 pitch zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 11.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 6 |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.75 |
Dahon vouwfiets Vybe D7 cloud wit
In stock
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 12.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 7 |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
Dahon vouwfiets Vybe D7 shadow zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 12.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 7 |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
Heren 1 OFF WHITE 58
In stock
| Kleurcommercieelcde | OFF WHITE |
|---|---|
| Framehoogte | 58 |
| E-bike systeem | Mivice |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Heren |
| Merk | Raleigh |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Type versnellingssysteem | Vaste versnelling, niet instelbaar |
| Merk versnellingen | Onbekend |
| Achternaaf | Mivice |
| Accu capaceit | 360Wh |
| Accu Locatie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HT-T3020 |
| Achterrem Type | HT-T3020 |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Voordrager | Optioneel |
| Merk Display | HMI / Control |
| Kettingbescherming | Geen |
| Achterlicht | Geintegreerd |
| Voorlicht | Automatisch |
| Merk Accu | Mivice |
| Motor capaceit | 35 |
| Motorlocatie | Achterwiel |
| Trapondersteuning Aantal | 5 |
| Merk Zadel | Comfortable |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Innova 56-584 – 27.5×2.2 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
Heren 1 SAGE GREY 58
In stock
| Kleurcommercieelcde | SAGE GREY |
|---|---|
| Framehoogte | 58 |
| E-bike systeem | Mivice |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Heren |
| Merk | Raleigh |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Type versnellingssysteem | Vaste versnelling, niet instelbaar |
| Achternaaf | Mivice |
| Accu capaceit | 360Wh |
| Accu Locatie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HT-T3020 |
| Achterrem Type | HT-T3020 |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Voordrager | Optioneel |
| Merk Display | HMI / Control |
| Kettingbescherming | Geen |
| Achterlicht | Geintegreerd |
| Voorlicht | Automatisch |
| Merk Accu | Mivice |
| Motor capaceit | 35 |
| Motorlocatie | Achterwiel |
| Trapondersteuning Aantal | 5 |
| Merk Zadel | Comfortable |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Innova 56-584 – 27.5×2.2 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Egean-Blue mat
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Egean-Blue mat |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Iceblue mat
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Iceblue mat |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Energy Bes3 Flex accu Navyblue matte
In stock
€ 2.339,10
| Kleurcommercieelcde | Navyblue matte |
|---|---|
| Framehoogte | 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Heren |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel | 28 |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta A-lane Fit Bes3 Flex accu Navyblue matte
In stock
€ 2.069,10
| Kleurcommercieelcde | Navyblue matte |
|---|---|
| Framehoogte | 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Poedercoat | Mat |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 400 of 500 Wh |
| Accu positie | Achterdrager |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Tektro |
| Voorremmerk | Tektro |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | T275 |
| Achterrem Type | T275 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK HD tot 27kg |
| Merk Display | LED remote |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA Blueline |
| Voorlicht | AXA Nxt 30 E-bike |
| Motor capaceit | 40 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus 7 – C3000-7 |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Road Cruiser Plus – 50-622 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Sparta C-Grid Energy Bes3 Incl. 500wh Titan Grey Gloss
In stock
€ 2.699,10
| Kleurcommercieelcde | Titan Grey Gloss |
|---|---|
| Framehoogte | 46, 51, 56, 61 |
| E-bike systeem | Bosch |
| Frame Materiaal | Aluminium |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingen | Shimano |
| Merk | Sparta |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Versnellingen locatie | Naaf |
| Achternaaf | Shimano |
| Voornaaf | KT-K88F – 36g – 6 Bolt |
| Poedercoat | Glans |
| Merk Accu | Bosch |
| Accu capaceit | 500 Wh |
| Accu positie | In frame, uitneembaar |
| Type Accu | Li-ION |
| Achterremmerk | Alongha |
| Voorremmerk | Alhonga |
| Voorremsoort | Hydraulische schijfrem |
| Voorrem Type | HT474 |
| Achterrem Type | HT474 |
| Bagagedrager | Aluminium, MIK compatible tot 25kg |
| Merk Display | Purion 200 |
| Kettingbescherming | Kettingkast |
| Achterlicht | AXA JUNO-E |
| Voorlicht | Herrmans MR-GO 6-12V 100 lumen |
| Motor capaceit | 50 |
| Motorlocatie | Midden |
| Motor Type | Active Line Plus |
| Trapondersteuningaantal | 4 |
| Merk Zadel | Selle Royal |
| Merk Shifter | Shimano |
| Type Shifter | Nexus 7 – C3000-7 |
| Slot | ABUS 4750L + accu slot – Insteek optie |
| Standaard | Eenpoot standaard |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Merk Band | Schwalbe |
| Soort Band | Anti-lek |
| Type Band | Energizer Active Plus – 50-622 |
| Accuitneembar | Ja |
| Soort Voorvork | Vast, aluminium |
| Zadelpen | Vast |
| Gewichtcommercieel |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina














