Helaas bezorgen wij niet tijdens feestdagen.
De standaard levertijd voor e-bikes is 4-7 werkdagen. Kies je voor express levering, dan ontvang je je e-bike binnen 1-3 werkdagen.
Ja, wij leveren door heel Nederland, ongeacht de locatie.
Voor de levering van je e-bike is een handtekening vereist. Zorg ervoor dat je aanwezig bent op het moment van bezorging, zodat we je nieuwe e-bike persoonlijk kunnen overhandigen.
De afstand die je met één acculading kunt afleggen, is afhankelijk van factoren zoals (weer)omstandigheden en de gekozen motorstanden. Als vuistregel geldt dat je, afhankelijk van het type accu, gemiddeld zo’n 15-25 kilometer kunt fietsen per 100 wattuur. Voor speed pedelecs is de actieradius ongeveer de helft van die van een reguliere e-bike.
Gemiddelde actieradius per accucapaciteit:
- 300 Wh: 35 – 60 km
- 400 Wh: 45 – 75 km
- 500 Wh: 60 – 120 km
- 600 Wh: 75 – 150 km
- 700 Wh: 100 – 175 km
- 1000+ Wh: 120+ km
Beschrijving
Cortina Tide herenfiets in framemaat 50. Kleur: Jet Black Matt. Uitgerust met achter een terugtraprem en voor een standaardnaaf. Kleurcode: UZZ 69005 Matt
Specificatie
Overview
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Jet Black Matt |
| Framehoogte | 50, 53, 57, 61 |
| Kleurcode | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Dames, Heren |
| Merk versnellingssysteem | Geen |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Geen |
| Wielmaat | 28 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Geschikt voor kinderzitje | Achter |
| Handvatten | Widek Comfort |
| Gewicht | 17.3 |
| Kleurcode lakstift | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Cortina Canberra met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | AXA Solid Plus ART** |
| USB oplaadmogelijkheid | FALSE |
| Verlichting achter | Spanninga Elips XB batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union Venti batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal Essenza Relaxed |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Geen |
| E-Bike | |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Geen |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 28 x 1.75 |
| Framemodel | Hoog, Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
