Cortina E-Octa Dames – Night Blue Matt
€ 1.691,00
- 450 Wh
- 600 Wh
- 750 Wh
€ 377,10 - € 593,10Prijsklasse: € 377,10 tot € 593,10
- 2A
- 3A
€ 53,10 - € 75,60Prijsklasse: € 53,10 tot € 75,60
Betaalmethoden:
- U kunt uw klaargemaakte fiets afhalen bij onze dealer.
- U zult worden gecontacteerd over de leverdatum.
- Drie keer gratis service in het eerste jaar.
Helaas bezorgen wij niet tijdens feestdagen.
De standaard levertijd voor e-bikes is 4-7 werkdagen. Kies je voor express levering, dan ontvang je je e-bike binnen 1-3 werkdagen.
Ja, wij leveren door heel Nederland, ongeacht de locatie.
Voor de levering van je e-bike is een handtekening vereist. Zorg ervoor dat je aanwezig bent op het moment van bezorging, zodat we je nieuwe e-bike persoonlijk kunnen overhandigen.
De afstand die je met één acculading kunt afleggen, is afhankelijk van factoren zoals (weer)omstandigheden en de gekozen motorstanden. Als vuistregel geldt dat je, afhankelijk van het type accu, gemiddeld zo’n 15-25 kilometer kunt fietsen per 100 wattuur. Voor speed pedelecs is de actieradius ongeveer de helft van die van een reguliere e-bike.
Gemiddelde actieradius per accucapaciteit:
- 300 Wh: 35 – 60 km
- 400 Wh: 45 – 75 km
- 500 Wh: 60 – 120 km
- 600 Wh: 75 – 150 km
- 700 Wh: 100 – 175 km
- 1000+ Wh: 120+ km
Beschrijving
Cortina elektrische fiets Octa Plus Dames 50cm, Night Blue Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Shimano hydraulische disc brakes voor en achter, Bafang M420 43v systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Specificatie
Overview
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Night Blue Matt |
| Framehoogte | 50, 57 |
| Kleurcode | Night Blue 09000-10460 matt |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame type | Dames |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 28 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | TRUE |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Geschikt voor kinderzitje | Achter |
| Handvatten | Herrmans DD36 |
| Gewicht | 29 |
| Kleurcode lakstift | Night Blue 09000-10460 matt |
| Meeloopfunctie | TRUE |
| Merk drager | Cortina AVS |
| Merk remsysteem voor | Shimano |
| Modeljaar | 2023 |
| Ondersteuningsstanden | 5 Eco en 5 Sport |
| Positie motor | Midden |
| Remtype | Hydraulische schijfremmen |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Achtervork standaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Schwalbe Energizer met anti-leklaag |
| Type motor | Bafang M420 middenmotor |
| Type remsysteem voor | RH |
| Type slot | AXA Victory ART** |
| USB oplaadmogelijkheid | FALSE |
| Verlichting achter | Axa Blueline by e-bike system |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | AXA Compactline 35 lux powered by e-bike system |
| Voeding verlichting | Accu |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Verend |
| Zadel | Selle Royal Essenza Relaxed |
| Zadelpen | Verend |
| Modelaanduiding | Plus |
| Display functies | Accuvulling, Dagafstand, Bediening verlichting, Snelheid, Weergave ondersteuning, Totale afstand, Loophulp |
| E-Bike | |
| Gewicht standaard accu | 3.3 |
| Type display | |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Vermogen motor | 250W |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 8-Speed |
| Accu Locatie | Achterdrager |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 28 x 1.75 |
| Elektrisch systeem | Bafang 43v Uart |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | TRUE |
