Helaas bezorgen wij niet tijdens feestdagen.
De standaard levertijd voor e-bikes is 4-7 werkdagen. Kies je voor express levering, dan ontvang je je e-bike binnen 1-3 werkdagen.
Ja, wij leveren door heel Nederland, ongeacht de locatie.
Voor de levering van je e-bike is een handtekening vereist. Zorg ervoor dat je aanwezig bent op het moment van bezorging, zodat we je nieuwe e-bike persoonlijk kunnen overhandigen.
De afstand die je met één acculading kunt afleggen, is afhankelijk van factoren zoals (weer)omstandigheden en de gekozen motorstanden. Als vuistregel geldt dat je, afhankelijk van het type accu, gemiddeld zo’n 15-25 kilometer kunt fietsen per 100 wattuur. Voor speed pedelecs is de actieradius ongeveer de helft van die van een reguliere e-bike.
Gemiddelde actieradius per accucapaciteit:
- 300 Wh: 35 – 60 km
- 400 Wh: 45 – 75 km
- 500 Wh: 60 – 120 km
- 600 Wh: 75 – 150 km
- 700 Wh: 100 – 175 km
- 1000+ Wh: 120+ km
Beschrijving
Cortina elektrische fiets Common Heren 56cm, Black Blue Matt, Shimano Nexus 8 versnellingsnaaf , Magura Hydraulische schijfrem voor en achter, Bafang MM420 43V systeem met middenmotor, wordt geleverd ZONDER accu en acculader
Specificatie
Overview
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Black Blue Matt |
| Framehoogte | 56 |
| Kleurcode | MBLZ 28360 matt |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame type | Heren |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 28 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | TRUE |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Geschikt voor kinderzitje | Achter |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 28.5 |
| Kleurcode lakstift | MBLZ 28360 matt |
| Meeloopfunctie | TRUE |
| Merk drager | Cortina Bafang |
| Merk remsysteem voor | Magura |
| Modeljaar | 2023 |
| Ondersteuningsstanden | 5 Eco en 5 Sport |
| Positie motor | Midden |
| Remtype | Hydraulische velgremmen |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Extra stabiele dubbele standaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | TRUE |
| Type Band | Cortina Canberra met anti-leklaag |
| Type motor | Bafang M420 middenmotor |
| Type remsysteem voor | VH |
| Type slot | AXA Victory ART** |
| USB oplaadmogelijkheid | FALSE |
| Verlichting achter | Union 4370 powered by e-bike system |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Spanninga kopl Axendo 40 plus E-bike |
| Voeding verlichting | Accu |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal Essenza |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Geen |
| Display functies | Gemiddelde snelheid, Backlight, Accuvulling, Indicatie calorie verbruik, Klok, Weergave actueel verbruik, Dagafstand, Rijtijd, Foutcode melding, Bediening verlichting, Maximum snelheid, Sensor voor a |
| E-Bike | |
| Gewicht standaard accu | 3.3 |
| Type display | |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Vermogen motor | 250W |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 8-Speed |
| Accu Locatie | Achterdrager |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 28 x 1.75 |
| Elektrisch systeem | Bafang 43v Canbus |
| Framemodel | Hoog |
| Kliksysteemdrager achter | TRUE |
