Resultaat 97–108 van de 118 resultaten wordt getoond
Vast
Cortina U4Mini M24 Ice Flow Matt R3
Out of stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Ice Flow Matt |
| Framehoogte | 42 |
| Kleurcode | PGSW 7002 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 24 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Ice Flow PGSW 7002 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 24 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini M24 Jet Black Matt R3
Out of stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Jet Black Matt |
| Framehoogte | 42 |
| Kleurcode | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 24 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 24 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini M26 Ice Flow Matt R3
Out of stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Ice Flow Matt |
| Framehoogte | 46 |
| Kleurcode | PGSW 7002 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 26 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Ice Flow PGSW 7002 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 26 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini M26 Jet Black Matt R3
Out of stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Jet Black Matt |
| Framehoogte | 46 |
| Kleurcode | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 26 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Jet Black UZZ 69005 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 26 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini M26 Stone Wash Matt R3
Out of stock
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Stone Wash Matt |
| Framehoogte | 46 |
| Kleurcode | Stone Wash MGSG 5415 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 26 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Stone Wash MGSG 5415 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 26 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini Solid M24 Mouse Grey Matt R3
Out of stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Mouse Grey Matt |
| Framehoogte | 42 |
| Kleurcode | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 24 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 24 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Cortina U4Mini Solid M26 Mouse Grey Matt R3
Out of stock
| Kleur | Grijs |
|---|---|
| Merk | Cortina |
| Kleur specifiek | Mouse Grey Matt |
| Framehoogte | 46 |
| Kleurcode | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Meisjes |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 26 |
| Aandrijving | Ketting |
| Bagagedrager | Voor |
| Bel | TRUE |
| Framemateriaal | Staal |
| Handvatten | Cortina Dakar |
| Gewicht | 18.5 |
| Kleurcode lakstift | Mouse Grey UGSW 77545 Matt |
| Merk remsysteem voor | Geen |
| Modeljaar | 2024 |
| Remtype | Terugtraprem |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | FALSE |
| Type Band | Deli met anti-leklaag |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | Union 4309 batterij |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | Union 4955 10 lux batterij |
| Voeding verlichting | Batterij |
| Voordrager | Ja |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Selle Royal 6605 |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Mini |
| Type jasbeschermer | Geen |
| Verpakking | Loopkarton |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Draagkracht | 120kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 26 x 1.75 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | FALSE |
Eovolt elektrische compactfiets Evening 24 v2
Out of stock
€ 2.199,00| Kleur | Beige, Blauw, Grijs, Groen, Zwart |
|---|---|
| Merk | Eovolt |
| Framehoogte | 24 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 24 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 22.3 |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Enkele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type motor | Eovolt Brushless Achterwielmotor 36v |
| Type remsysteem voor | SH |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | E-Bike |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Draagkracht | 130kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 24 x 2.40 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
Eovolt elektrische vouwfiets afternoon 20 origins v3
In stock
€ 1.979,10
| Kleur | Beige, Blauw, Zwart |
|---|---|
| Merk | Eovolt |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Dubbele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type motor | Eovolt Brushless Achterwielmotor 36v |
| Type remsysteem voor | SH |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | E-Bike |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Draagkracht | 130kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 2.40 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Eovolt elektrische vouwfiets Afternoon 20 v2
Out of stock
| Kleur | Groen |
|---|---|
| Merk | Eovolt |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 21.3 |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Enkele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type motor | Eovolt Brushless Achterwielmotor 36v |
| Type remsysteem voor | SH |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | E-Bike |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Draagkracht | 130kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 2.40 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
Eovolt elektrische vouwfiets morning 16 origins v3
Out of stock
€ 1.799,00| Kleur | Blauw, Grijs, Zwart |
|---|---|
| Merk | Eovolt |
| Framehoogte | 16, 20 |
| Aantal versnellingen | 4, 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 16 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Bel | Nee |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 16.5 |
| Ondersteuningsstanden | 4, 5 |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Enkele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type motor | Eovolt Brushless Achterwielmotor 36v |
| Type remsysteem voor | SH |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | E-Bike |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 16 x 2.125 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Eovolt elektrische vouwfiets Morning 16 v2
Out of stock
| Kleur | Groen |
|---|---|
| Merk | Eovolt |
| Framehoogte | 16 |
| Aantal versnellingen | 4 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 16 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Optioneel |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 16.5 |
| Ondersteuningsstanden | 5 |
| Sensor | Kracht |
| Standaard | Enkele standaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type motor | Eovolt Brushless Achterwielmotor 36v |
| Type remsysteem voor | SH |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Ja |
| Verlichting stroomtoevoer | Accu |
| Verlichting voor | Ja |
| Voeding verlichting | E-Bike |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 16 x 2.125 |
| Framemodel | Laag |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |














