Resultaat 1–12 van de 18 resultaten wordt getoond
Ja
Alpina Jongens Yabber Pacific Blue Matt – Jet Black Metallic Matt
In stock
€ 440,10 - € 449,10Prijsklasse: € 440,10 tot € 449,10
| Kleur | Blauw |
|---|---|
| Merk | Alpina |
| Kleur specifiek | Pacific Blue Matt – Jet Black Metallic Matt |
| Framehoogte | 36, 42 |
| Kleurcode | PMS 7714 C – RAL 9005 |
| Aantal versnellingen | 3 |
| Frame type | Jongens |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem en terugtraprem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 24, 26 |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Alpina |
| Gewicht | 15,3, 18,7 |
| Kleurcode lakstift | PMS 7714 C – RAL 9005 |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Remtype | Terugtraprem en V-Brake achter + V-Brake voor |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Vast |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type Band | Deli |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Axa REN |
| Verlichting achter | IKZI 120 |
| Verlichting stroomtoevoer | Batterij |
| Verlichting voor | IKZI 210 |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Verend |
| Zadel | Alpina |
| Zadelpen | Vast |
| Modelaanduiding | Geen |
| Verpakking | Doos |
| Versnelling | Shimano Nexus 3-Speed |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Framemodel | Hoog |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |
Opties selecteren
Dit product heeft meerdere variaties. Deze optie kan gekozen worden op de productpagina
Bohlt elektrische vouwfiets Fatbike Fattwenty zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 28 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2022 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type motor | Overige |
| Type remsysteem voor | SK |
| Voorvork | Verend |
| Zadelpen | Vast |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 4.00 |
Bohlt elektrische vouwfiets R160 zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 16 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Merkloos |
| Remsysteem | Geen |
| Type versnellingssysteem | Geen |
| Wielmaat | 16 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Geen |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 17.5 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type motor | Overige |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 16 x 1.95 |
Bohlt elektrische vouwfiets R200 zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 24.3 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type motor | Overige |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 2.125 |
Bohlt elektrische vouwfiets X160 oranje
In stock
| Kleur | Oranje |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 16 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Merkloos |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 16 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Geen |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 18.8 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type motor | Overige |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 16 x 1.95 |
Bohlt elektrische vouwfiets X160 zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 16 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Merkloos |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 16 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Geen |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 18.8 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type motor | Overige |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 16 x 1.95 |
Bohlt elektrische vouwfiets X200 zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Bohlt |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 1 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Merkloos |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Geen |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 26 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2021 |
| Ondersteuningsstanden | 3 |
| Sensor | Rotatie en kracht |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Type motor | Overige |
| Type remsysteem voor | Geen |
| Voorvork | Vast |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | Geen |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 2.125 |
Dahon vouwfiets Hit D6 pitch zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 6 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 11.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 6 |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.75 |
Dahon vouwfiets Mariner D8 obsidian zwart
In stock
| Kleur | Zwart |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 8 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 12.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 8 |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
Dahon vouwfiets Vybe D7 cloud wit
In stock
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Merk | Dahon |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Dahon Ergo Comfort |
| Gewicht | 12.6 |
| Meeloopfunctie | Nee |
| Merk remsysteem voor | Merkloos |
| Modeljaar | 2024 |
| Standaard | Zijstandaard |
| Stuurpen | Verstelbaar |
| Stuurvergrendeling | Nee |
| Type remsysteem voor | VBK |
| Type slot | Geen |
| Verlichting achter | Geen |
| Verlichting stroomtoevoer | Geen |
| Verlichting voor | Geen |
| Voeding verlichting | Geen |
| Voordrager | Nee |
| Voorvork | Vast |
| Zadel | Dahon Ergo Comfort |
| Zadelpen | Vast |
| Versnelling | 7 |
| Draagkracht | 105kg |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Bandenmaat | 20 x 1.50 |
UGO elektrische vouwfiets Dare Ed7
In stock
| Kleur | Groen |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Derailleur |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Gewicht | 19 |
| Meeloopfunctie | Ja |
| Merk remsysteem voor | Tektro |
| Modeljaar | 2021 |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Duurzamere keuze | Nee |
UGO elektrische vouwfiets Now Ei7
In stock
| Kleur | Wit |
|---|---|
| Merk | UGO |
| Framehoogte | 20 |
| Aantal versnellingen | 7 |
| Frame type | Uni |
| Merk versnellingssysteem | Shimano |
| Remsysteem | Dubbele handrem |
| Type versnellingssysteem | Naaf |
| Wielmaat | 20 |
| Aandrijving | Ketting |
| Accu keuzemogelijkheid | Nee |
| Bagagedrager | Achter |
| Bel | Ja |
| Framemateriaal | Aluminium |
| Handvatten | Velo VL-519 |
| Gewicht | 19 |
| Meeloopfunctie | Ja |
| Merk remsysteem voor | Tektro |
| Modeljaar | 2021 |
| Stuurpen | Vast |
| Type Band | CST Palm Bay met anti-leklaag |
| Duurzamere keuze | Nee |
| Kliksysteemdrager achter | Nee |